Edelstahl-Badezimmer-Duschcaddies beschädigen freie Montage
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | WGO |
| Zertifizierung: | ISO 9001 |
| Modellnummer: | BK-SS13-1 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1000sets |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Einzelnes Kastenpaket. 30sets verpackte in einen Karton |
| Lieferzeit: | 15~30days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, Geld-Gramm, Bargeld |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000sets pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | SS201 Aufkleber des Körpers +PVC | Anwendung: | Wohnzimmer, Küche, Büro, Schlafzimmer, Badezimmer usw. |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Splitter | GRÖSSE: | 355x130x80 Millimeter |
| Art: | Modern | ODM&OEM: | nahm an |
| Paket: | 1set/box | Inneres Paket: | 20 PC/Karton |
| MOQ: | 1000set | ||
| Hervorheben: | Soem-Badezimmer-Duschcaddies,Moderne Badezimmer-Duschcaddies,Badezimmer-Transportgestell Holder ROHS |
||
Produkt-Beschreibung
Schaden-freie Befestigungsedelstahl-Badezimmerinstallationen duschen Caddys
| Name | Rostfreies Regal WGO (mit entfernbarem Aufkleber) |
| Material | SS201 Aufkleber des Körpers +PVC |
| Produktgröße | 355x130x80 Millimeter |
| Farbe | Silberne, kundengebundene Farben |
| Inneres Paket | 20 PC/Karton |
| Maximales Ladegewicht | 10kg |
| Eigenschaft | Umweltfreundlich, entfernbar ohne den Rückstand, waschbar, wasserdicht, wiederverwendbar zu vielen Malen, hitzebeständig, |
| MOQ | 1000PCS |
| Breite Anwendung | Badezimmer, Küche, Wohnzimmer, usw. |
| Zertifikat | ROHS; SGS; Reichweite; MSDS |
| Kundenspezifischer Auftrag | Sondergröße, Form, Stärke, Farbe oder Haftfestigkeit sind verfügbar. |
| Verpackung | 1 pc/box. Wir können als Ihre Anforderungen auch verpacken |
| Verschiffen | Durch Meer 15-30 Tage; auf dem Luftweg 5-10 Tage; bis zum Eil (DHL, UPS, Fedex) 3-5 Tagen |
| Lieferfrist | 1-3 Tage für Proben, hängen 7-15 Tage für Massenproduktion und es auch von der Auftragsquantität ab. |
| Zahlung | 30% Ablagerung im Voraus, 70% Abwägung gegen B/L durch T/T, Paypal, Western Union, etc. |
| Vertragsklauseln | EXW, UHRKETTE, CIF, DDP |
| Soem | Annehmbar |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






